16 Maggio 2026
Città Metropolitana di Roma

Ciciliano. Terremoto di magnitudo ML 3.4. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione fino a 20Km di distanza

Nola FerramentaNola Ferramenta

CICILIANO – Un terremoto di magnitudo ML 3.4 è avvenuto oggi, 11 Aprile, alle ore 22,21 in un’area a 2 km a sud-ovest di Ciciliano.

Car Service Ford HyundaiCar Service Ford Hyundai

Le corrette coordinate geografiche dell’epicentro sono: Lat. 41.9520, Lon. 12.9240, ad una profondità di 10 km.

Giulio Calamita SindacoGiulio Calamita Sindaco

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma.

11-04-2022 • 20:21:13 (UTC)
11-04-2022 • 22:21:13 (UTC +02:00) ora italiana.

Ecoerre-Poliambulatorio_SpecialisticoEcoerre-Poliambulatorio_Specialistico

Il sisma è stato chiaramente avvertito ad Artena, Bellegra, Capranica, Castel San Pietro, Cave, Genazzano, Olevano, Palestrina, Poli, Rocca di Cave, San Vito, Valmontone nonché sul versante nord-ovest fino a Castel Madama. Dai social arrivano segnalazioni anche da Colleferro ed Anagni: nessun effetto invece sul versante Casilino nel tratto da San Cesareo a Colonna.

Nel primissimo pomeriggio di oggi, alle ore 13,48, la terra ha tremato anche a Colonna con magnitudo 2,2.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Ciciliano RM 2 1336 1336
Sambuci RM 4 925 2261
Cerreto Laziale RM 5 1118 3379
Castel Madama RM 5 7399 10778
San Gregorio da Sassola RM 6 1619 12397
Pisoniano RM 6 770 13167
Casape RM 6 744 13911
Gerano RM 6 1263 15174
Saracinesco RM 6 185 15359
Poli RM 8 2418 17777
Vicovaro RM 8 4019 21796
Rocca Canterano RM 8 196 21992
Anticoli Corrado RM 9 915 22907
Mandela RM 9 917 23824
San Vito Romano RM 9 3273 27097
Marano Equo RM 9 779 27876
Canterano RM 10 351 28227
Rocca Santo Stefano RM 10 975 29202
Agosta RM 10 1765 30967
San Polo dei Cavalieri RM 10 2992 33959
Roviano RM 10 1351 35310
Capranica Prenestina RM 10 351 35661
Tivoli RM 10 56533 92194
Roccagiovine RM 11 263 92457
Cineto Romano RM 12 601 93058
Bellegra RM 12 2887 95945
Rocca di Cave RM 12 377 96322
Castel San Pietro Romano RM 12 902 97224
Gallicano nel Lazio RM 12 6334 103558
Marcellina RM 13 7280 110838
Cervara di Roma RM 13 455 111293
Arsoli RM 13 1586 112879
Palestrina RM 13 21672 134551
Olevano Romano RM 14 6687 141238
Riofreddo RM 14 781 142019
Licenza RM 14 1011 143030
Genazzano RM 14 6036 149066
Roiate RM 15 737 149803
Oricola AQ 15 1244 151047
Zagarolo RM 15 17843 168890
Rocca di Botte AQ 15 856 169746
Subiaco RM 15 9074 178820
Cave RM 15 11287 190107
Percile RM 16 255 190362
Vallinfreda RM 16 283 190645
Affile RM 16 1548 192193
Camerata Nuova RM 17 447 192640
Guidonia Montecelio RM 17 88673 281313
Arcinazzo Romano RM 18 1348 282661
San Cesareo RM 18 15153 297814
Vivaro Romano RM 18 182 297996
Palombara Sabina RM 18 13269 311265
Labico RM 19 6379 317644
Serrone FR 19 3099 320743
Pereto AQ 19 682 321425
Colonna RM 19 4287 325712
Valmontone RM 19 15959 341671
Monteflavio RM 19 1348 343019
Sant’Angelo Romano RM 20 5018 348037
Paliano FR 20 8281 356318

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
10 Km a E di Tivoli (56533 abitanti)

17 Km a E di Guidonia Montecelio (88673 abitanti)

32 Km a NE di Velletri (53303 abitanti)

37 Km a E di Roma (2864731 abitanti)

46 Km a NE di Aprilia (73446 abitanti)

47 Km a NE di Pomezia (62966 abitanti)

54 Km a N di Latina (125985 abitanti)

59 Km a SW di L’Aquila (69753 abitanti)

60 Km a E di Fiumicino (78395 abitanti)

61 Km a NE di Anzio (54211 abitanti)

72 Km a SE di Terni (111501 abitanti)

85 Km a SE di Viterbo (67173 abitanti)

95 Km a E di Civitavecchia (52991 abitanti)