Emergenza Coronavirus. 21-10-2020. Oggi nel Lazio: 1.219 positivi, 20mila tamponi. 16 decessi. Il Bollettino dello Spallanzani
Su oltre 20mila tamponi oggi, 21 Ottobre, nel Lazio si registrano 1.219 casi positivi, 16 i decessi e 133 i guariti.
Il rapporto tra i tamponi e i positivi è 5,9%.
Sistema di prenotazione online dei drive-in: da ieri effettuate 5 mila prenotazioni e presto tutti i drive di Roma avranno accesso solo previa prenotazione online.
Atteso un incremento del valore RT soprattutto nelle province, Roma sta tenendo.
La rete ospedaliera è entrata nella settima fase, programmati a regime circa 3.000 posti riservati COVID.
Nella Asl Roma 1 sono 177 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 76, 88, 91, 91 e 93 anni con patologie.
Nella Asl Roma 2 sono 233 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ottanta casi con link familiare o contatto di un caso già noto e settantotto i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano cinque decessi di 58, 61, 70, 72 e 102 anni con patologie.
Nella Asl Roma 3 sono 133 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 88 anni con patologie.
Nella Asl Roma 4 sono 35 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi con link familiare o contatto di un caso già noto e sette casi individuato su segnalazione del medico di medicina generale. Due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.
Nella Asl Roma 5 sono 107 i casi nelle ultime 24h e si tratta di diciannove casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Undici i casi con link al cluster del Nomentana Hospital dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 57 anni con patologie.
Nella Asl Roma 6 sono 88 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trentotto casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 79 anni con patologie.
Nelle province si registrano 446 casi e tre i decessi nelle ultime 24h.
Nella Asl di Latina sono 101 i nuovi casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 69 e 84 anni con patologie.
Nella Asl di Frosinone si registrano 159 nuovi casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 83 anni con patologie.
Nella Asl di Viterbo si registrano 99 nuovi casi e si tratta di cinquantanove casi con link familiare o contatto di un caso già noto.
Nella Asl di Rieti si registrano 87 nuovi casi e di questi sessantasette con link al cluster della RSA San Raffaele a Borbona dove è in corso l’indagine epidemiologica. Venti i casi con link familiare o contatto di un caso già noto.
Bollettino medico numero 265 – 21 Ottobre 2020
In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 229 (+13) pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2.
41 pazienti necessitano di terapia intensiva.
I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 914 (+23).
Tabella giornaliera coronavirus Lazio
In questa tabella vengono riportati i dati del coronavirus nella regione Lazio per ogni giorno con l’incremento giornaliero.
| Data | Contagi | Attivi | Morti | Guariti |
| 21/10 | 28.370 (+1219) | 17.403 (+1.070) | 1.054 (+16) | 9.913 (+133) |
| 20/10 | 27.151 (+1224) | 16.333 (+1.142) | 1.038 (+5) | 9.780 (+77) |
| 19/10 | 25.927 (+939) | 15.191 (+811) | 1.033 (+9) | 9.703 (+119) |
| 18/10 | 24.988 (+1198) | 14.380 (+1.143) | 1.024 (+6) | 9.584 (+49) |
| 17/10 | 23.790 (+994) | 13.237 (+920) | 1.018 (+12) | 9.535 (+62) |
| 16/10 | 22.796 (+795) | 12.317 (+712) | 1.006 (+5) | 9.473 (+78) |
| 15/10 | 22.001 (+594) | 11.605 (+542) | 1.001 (+7) | 9.395 (+45) |
| 14/10 | 21.407 (+543) | 11.063 (+426) | 994 (+5) | 9.350 (+112) |
| 13/10 | 20.864 (+579) | 10.637 (+515) | 989 (+5) | 9.238 (+59) |
| 12/10 | 20.285 (+395) | 10.122 (+280) | 984 (+8) | 9.179 (+107) |
| 11/10 | 19.890 (+371) | 9.842 (+337) | 976 (+4) | 9.072 (+30) |
| 10/10 | 19.519 (+384) | 9.505 (+319) | 972 (+6) | 9.042 (+59) |
| 09/10 | 19.135 (+387) | 9.186 (+334) | 966 (+6) | 8.983 (+47) |
| 08/10 | 18.748 (+359) | 8.852 (+272) | 960 (+6) | 8.936 (+81) |
| 07/10 | 18.389 (+357) | 8.580 (+290) | 954 (+6) | 8.855 (+61) |
| 06/10 | 18.032 (+275) | 8.290 (+148) | 948 (+4) | 8.794 (+123) |
| 05/10 | 17.757 (+248) | 8.142 (+209) | 944 (+5) | 8.671 (+34) |
| 04/10 | 17.509 (+244) | 7.933 (+208) | 939 (+6) | 8.637 (+30) |
| 03/10 | 17.265 (+261) | 7.725 (+178) | 933 (+5) | 8.607 (+78) |
| 02/10 | 17.004 (+264) | 7.547 (+204) | 928 (+5) | 8.529 (+55) |
| 01/10 | 16.740 (+265) | 7.343 (+195) | 923 (+5) | 8.474 (+65) |
| 30/09 | 16.475 (+210) | 7.148 (+99) | 918 (+5) | 8.409 (+106) |
| 29/09 | 16.265 (+219) | 7.049 (+128) | 913 (+3) | 8.303 (+88) |
| 28/09 | 16.046 (+211) | 6.921 (+112) | 910 (+3) | 8.215 (+96) |
| 27/09 | 15.835 (+181) | 6.809 (+142) | 907 (+1) | 8.119 (+38) |
| 26/09 | 15.654 (+219) | 6.667 (+176) | 906 (+2) | 8.081 (+41) |
| 25/09 | 15.435 (+230) | 6.491 (+144) | 904 (+2) | 8.040 (+84) |
| 24/09 | 15.205 (+230) | 6.347 (+163) | 902 (+0) | 7.956 (+67) |
| 23/09 | 14.975 (+195) | 6.184 (+154) | 902 (+3) | 7.889 (+38) |
| 22/09 | 14.780 (+238) | 6.030 (+190) | 899 (+4) | 7.851 (+44) |
| 21/09 | 14.542 (+198) | 5.840 (+151) | 895 (+5) | 7.807 (+42) |
| 20/09 | 14.344 (+165) | 5.689 (+151) | 890 (+0) | 7.765 (+14) |
| 19/09 | 14.179 (+197) | 5.538 (+125) | 890 (+1) | 7.751 (+71) |
| 18/09 | 13.982 (+193) | 5.413 (+130) | 889 (+0) | 7.680 (+63) |
| 17/09 | 13.789 (+181) | 5.283 (+155) | 889 (+2) | 7.617 (+24) |
| 16/09 | 13.608 (+165) | 5.128 (+131) | 887 (+0) | 7.593 (+34) |
| 15/09 | 13.443 (+139) | 4.997 (+101) | 887 (+2) | 7.559 (+36) |
| 14/09 | 13.304 (+181) | 4.896 (+141) | 885 (+0) | 7.523 (+40) |
| 13/09 | 13.123 (+143) | 4.755 (+134) | 885 (+1) | 7.483 (+8) |
| 12/09 | 12.980 (+155) | 4.621 (+145) | 884 (+1) | 7.475 (+9) |
| 11/09 | 12.825 (+148) | 4.476 (+94) | 883 (+1) | 7.466 (+53) |
| 10/09 | 12.677 (+163) | 4.382 (+112) | 882 (+1) | 7.413 (+50) |
| 09/09 | 12.514 (+175) | 4.270 (+146) | 881 (+0) | 7.363 (+29) |
| 08/09 | 12.339 (+129) | 4.124 (+89) | 881 (+0) | 7.334 (+40) |
| 07/09 | 12.210 (+159) | 4.035 (+122) | 881 (+0) | 7.294 (+37) |
| 06/09 | 12.051 (+122) | 3.913 (+106) | 881 (+1) | 7.257 (+15) |
| 05/09 | 11.929 (+158) | 3.807 (+119) | 880 (+1) | 7.242 (+38) |
| 04/09 | 11.771 (+171) | 3.688 (+144) | 879 (+0) | 7.204 (+27) |
| 03/09 | 11.600 (+154) | 3.544 (+137) | 879 (+1) | 7.177 (+16) |
| 02/09 | 11.446 (+130) | 3.407 (+122) | 878 (+0) | 7.161 (+8) |
| 01/09 | 11.316 (+125) | 3.285 (+111) | 878 (+0) | 7.153 (+14) |
| 31/08 | 11.191 (+148) | 3.174 (+139) | 878 (+0) | 7.139 (+9) |
| 30/08 | 11.043 (+156) | 3.035 (+153) | 878 (+0) | 7.130 (+3) |
| 29/08 | 10.887 (+171) | 2.882 (+166) | 878 (+0) | 7.127 (+5) |
| 28/08 | 10.716 (+166) | 2.716 (+161) | 878 (+1) | 7.122 (+4) |
| 27/08 | 10.550 (+152) | 2.555 (+143) | 877 (+1) | 7.118 (+8) |
| 26/08 | 10.398 (+162) | 2.412 (+128) | 876 (+1) | 7.110 (+33) |
| 25/08 | 10.236 (+143) | 2.284 (+133) | 875 (+0) | 7.077 (+10) |
| 24/08 | 10.093 (+146) | 2.151 (+124) | 875 (+1) | 7.067 (+21) |
| 23/08 | 9.947 (+184) | 2.027 (+157) | 874 (+1) | 7.046 (+26) |
| 22/08 | 9.763 (+215) | 1.870 (+204) | 873 (+0) | 7.020 (+11) |
| 21/08 | 9.548 (+137) | 1.666 (+126) | 873 (+1) | 7.009 (+10) |
| 20/08 | 9.411 (+115) | 1.540 (+111) | 872 (+1) | 6.999 (+3) |
| 19/08 | 9.296 (+75) | 1.429 (+70) | 871 (+0) | 6.996 (+5) |
| 18/08 | 9.221 (+43) | 1.359 (+30) | 871 (+1) | 6.991 (+12) |
| 17/08 | 9.178 (+51) | 1.329 (+45) | 870 (+0) | 6.979 (+6) |
| 16/08 | 9.127 (+68) | 1.284 (+66) | 870 (+0) | 6.973 (+2) |
| 15/08 | 9.059 (+58) | 1.218 (+53) | 870 (+0) | 6.971 (+5) |
| 14/08 | 9.001 (+45) | 1.165 (+38) | 870 (+1) | 6.966 (+6) |
| 13/08 | 8.956 (+36) | 1.127 (+6) | 869 (+1) | 6.960 (+29) |
| 12/08 | 8.920 (+37) | 1.121 (+20) | 868 (+1) | 6.931 (+16) |
| 11/08 | 8.883 (+23) | 1.101 (+20) | 867 (+0) | 6.915 (+3) |
| 10/08 | 8.860 (+38) | 1.081 (+35) | 867 (+1) | 6.912 (+2) |
| 09/08 | 8.822 (+38) | 1.046 (+29) | 866 (+0) | 6.910 (+9) |
| 08/08 | 8.784 (+20) | 1.017 (+9) | 866 (+1) | 6.901 (+10) |
| 07/08 | 8.764 (+20) | 1.008 (+15) | 865 (+0) | 6.891 (+5) |
| 06/08 | 8.744 (+18) | 993 (+10) | 865 (+0) | 6.886 (+8) |
| 05/08 | 8.726 (+12) | 983 (-4) | 865 (+1) | 6.878 (+15) |
| 04/08 | 8.714 (+17) | 987 (+13) | 864 (+0) | 6.863 (+4) |
| 03/08 | 8.697 (+15) | 974 (+10) | 864 (+1) | 6.859 (+4) |
| 02/08 | 8.682 (+17) | 964 (+14) | 863 (+0) | 6.855 (+3) |
| 01/08 | 8.665 (+18) | 950 (+5) | 863 (+0) | 6.852 (+13) |
| 31/07 | 8.647 (+18) | 945 (+8) | 863 (+0) | 6.839 (+10) |
| 30/07 | 8.629 (+18) | 937 (-32) | 863 (+1) | 6.829 (+49) |
| 29/07 | 8.611 (+34) | 969 (+27) | 862 (+0) | 6.780 (+7) |
| 28/07 | 8.577 (+10) | 942 (-2) | 862 (+1) | 6.773 (+11) |
| 27/07 | 8.567 (+13) | 944 (+9) | 861 (+1) | 6.762 (+3) |
| 26/07 | 8.554 (+19) | 935 (+7) | 860 (+2) | 6.759 (+10) |
| 25/07 | 8.535 (+19) | 928 (+12) | 858 (+1) | 6.749 (+6) |
| 24/07 | 8.516 (+18) | 916 (+9) | 857 (+1) | 6.743 (+8) |
| 23/07 | 8.498 (+26) | 907 (+18) | 856 (+1) | 6.735 (+7) |
| 22/07 | 8.472 (+16) | 889 (+8) | 855 (+2) | 6.728 (+6) |
| 21/07 | 8.456 (+6) | 881 (-4) | 853 (+2) | 6.722 (+8) |
| 20/07 | 8.450 (+14) | 885 (+13) | 851 (+0) | 6.714 (+1) |
| 19/07 | 8.436 (+17) | 872 (+6) | 851 (+1) | 6.713 (+10) |
| 18/07 | 8.419 (+20) | 866 (+14) | 850 (+1) | 6.703 (+5) |
| 17/07 | 8.399 (+14) | 852 (+2) | 849 (+1) | 6.698 (+11) |
| 16/07 | 8.385 (+9) | 850 (-48) | 848 (+1) | 6.687 (+56) |
| 15/07 | 8.376 (+20) | 898 (+4) | 847 (+1) | 6.631 (+15) |
| 14/07 | 8.356 (+18) | 894 (+2) | 846 (+1) | 6.616 (+15) |
| 13/07 | 8.338 (+24) | 892 (-21) | 845 (+1) | 6.601 (+44) |
| 12/07 | 8.314 (+20) | 913 (-2) | 844 (+0) | 6.557 (+22) |
| 11/07 | 8.294 (+19) | 915 (+14) | 844 (+0) | 6.535 (+5) |
| 10/07 | 8.275 (+23) | 901 (+12) | 844 (+1) | 6.530 (+10) |
| 09/07 | 8.252 (+28) | 889 (+15) | 843 (+1) | 6.520 (+12) |
| 08/07 | 8.224 (+14) | 874 (+1) | 842 (+0) | 6.508 (+13) |
| 07/07 | 8.210 (+5) | 873 (+3) | 842 (+0) | 6.495 (+2) |
| 06/07 | 8.205 (+19) | 870 (+9) | 842 (+1) | 6.493 (+9) |
| 05/07 | 8.186 (+14) | 861 (+7) | 841 (+0) | 6.484 (+7) |
| 04/07 | 8.172 (+31) | 854 (+28) | 841 (+1) | 6.477 (+2) |
| 03/07 | 8.141 (+11) | 826 (-5) | 840 (+1) | 6.475 (+15) |
| 02/07 | 8.130 (+11) | 831 (-1) | 839 (+0) | 6.460 (+12) |
| 01/07 | 8.119 (+9) | 832 (-4) | 839 (+2) | 6.448 (+11) |
| 30/06 | 8.110 (+5) | 836 (-4) | 837 (+0) | 6.437 (+9) |
| 29/06 | 8.105 (+9) | 840 (-1) | 837 (+0) | 6.428 (+10) |
| 28/06 | 8.096 (+14) | 841 (+14) | 837 (+0) | 6.418 (+0) |
| 27/06 | 8.082 (+18) | 827 (+11) | 837 (+1) | 6.418 (+6) |
| 26/06 | 8.064 (+13) | 816 (-46) | 836 (+1) | 6.412 (+58) |
| 25/06 | 8.051 (+12) | 862 (-7) | 835 (+2) | 6.354 (+17) |
| 24/06 | 8.039 (+6) | 869 (-17) | 833 (+1) | 6.337 (+22) |
| 23/06 | 8.033 (+8) | 886 (-59) | 832 (+2) | 6.315 (+65) |
| 22/06 | 8.025 (+8) | 945 (-46) | 830 (+3) | 6.250 (+51) |
| 21/06 | 8.017 (+8) | 991 (+4) | 827 (+0) | 6.199 (+4) |
| 20/06 | 8.009 (+14) | 987 (-1) | 827 (+1) | 6.195 (+14) |
| 19/06 | 7.995 (+9) | 988 (-9) | 826 (+4) | 6.181 (+14) |
| 18/06 | 7.986 (+9) | 997 (-42) | 822 (+4) | 6.167 (+47) |
| 17/06 | 7.977 (+10) | 1.039 (-90) | 818 (+4) | 6.120 (+96) |
| 16/06 | 7.967 (+9) | 1.129 (-163) | 814 (+3) | 6.024 (+169) |
| 15/06 | 7.958 (+3) | 1.292 (-30) | 811 (+3) | 5.855 (+30) |
| 14/06 | 7.955 (+14) | 1.322 (-35) | 808 (+2) | 5.825 (+47) |
| 13/06 | 7.941 (+25) | 1.357 (-865) | 806 (+25) | 5.778 (+865) |
| 12/06 | 7.916 (+27) | 2.222 (-295) | 781 (+5) | 4.913 (+317) |
| 11/06 | 7.889 (+20) | 2.517 (-49) | 776 (+6) | 4.596 (+63) |
| 10/06 | 7.869 (+18) | 2.566 (-4) | 770 (+4) | 4.533 (+18) |
| 09/06 | 7.851 (+23) | 2.570 (-45) | 766 (+3) | 4.515 (+65) |
| 08/06 | 7.828 (+16) | 2.615 (-75) | 763 (+3) | 4.450 (+88) |
| 07/06 | 7.812 (+11) | 2.690 (-7) | 760 (+2) | 4.362 (+16) |
| 06/06 | 7.801 (+28) | 2.697 (-13) | 758 (+4) | 4.346 (+37) |
| 05/06 | 7.773 (+9) | 2.710 (-44) | 754 (+4) | 4.309 (+49) |
| 04/06 | 7.764 (+11) | 2.754 (-64) | 750 (+3) | 4.260 (+72) |
| 03/06 | 7.753 (+10) | 2.818 (-29) | 747 (+6) | 4.188 (+33) |
| 02/06 | 7.743 (+5) | 2.847 (-47) | 741 (+2) | 4.155 (+50) |
| 01/06 | 7.738 (+10) | 2.894 (-89) | 739 (+4) | 4.105 (+95) |
| 31/05 | 7.728 (+13) | 2.983 (-72) | 735 (+7) | 4.010 (+78) |
| 30/05 | 7.715 (+6) | 3.055 (-108) | 728 (+7) | 3.932 (+107) |
| 29/05 | 7.709 (+16) | 3.163 (-242) | 721 (+13) | 3.825 (+245) |
| 28/05 | 7.693 (+21) | 3.405 (-83) | 708 (+7) | 3.580 (+97) |
| 27/05 | 7.672 (+11) | 3.488 (-50) | 701 (+8) | 3.483 (+53) |
| 26/05 | 7.661 (+18) | 3.538 (-16) | 693 (+5) | 3.430 (+29) |
| 25/05 | 7.643 (+16) | 3.554 (-15) | 688 (+4) | 3.401 (+27) |
| 24/05 | 7.627 (+20) | 3.569 (-12) | 684 (+8) | 3.374 (+24) |
| 23/05 | 7.607 (+18) | 3.581 (-54) | 676 (+7) | 3.350 (+65) |
| 22/05 | 7.589 (+31) | 3.635 (-2) | 669 (+7) | 3.285 (+26) |
| 21/05 | 7.558 (+25) | 3.637 (-149) | 662 (+15) | 3.259 (+159) |
| 20/05 | 7.533 (+28) | 3.786 (0) | 647 (+7) | 3.100 (+21) |
| 19/05 | 7.505 (+20) | 3.786 (-40) | 640 (+12) | 3.079 (+48) |
| 18/05 | 7.485 (+39) | 3.826 (-84) | 628 (+6) | 3.031 (+117) |
| 17/05 | 7.446 (+50) | 3.910 (-112) | 622 (+6) | 2.914 (+156) |
| 16/05 | 7.396 (+32) | 4.022 (-66) | 616 (+12) | 2.758 (+86) |
| 15/05 | 7.364 (+73) | 4.088 (-8) | 604 (+9) | 2.672 (+72) |
| 14/05 | 7.291 (+41) | 4.096 (-139) | 595 (+18) | 2.600 (+162) |
| 13/05 | 7.250 (+38) | 4.235 (-38) | 577 (+11) | 2.438 (+65) |
| 12/05 | 7.212 (+22) | 4.273 (-21) | 566 (+4) | 2.373 (+39) |
| 11/05 | 7.190 (+25) | 4.294 (+8) | 562 (+5) | 2.334 (+12) |
| 10/05 | 7.165 (+32) | 4.286 (-59) | 557 (+4) | 2.322 (+87) |
| 09/05 | 7.133 (+47) | 4.345 (+17) | 553 (+4) | 2.235 (+26) |
| 08/05 | 7.086 (+52) | 4.328 (-20) | 549 (+6) | 2.209 (+66) |
| 07/05 | 7.034 (+39) | 4.348 (-85) | 543 (+5) | 2.143 (+119) |
| 06/05 | 6.995 (+81) | 4.433 (+63) | 538 (+4) | 2.024 (+14) |
| 05/05 | 6.914 (+67) | 4.370 (-15) | 534 (+10) | 2.010 (+72) |
| 04/05 | 6.847 (+38) | 4.385 (0) | 524 (+16) | 1.938 (+22) |
| 03/05 | 6.809 (+53) | 4.385 (-67) | 508 (+11) | 1.916 (+109) |
| 02/05 | 6.756 (+84) | 4.452 (+6) | 497 (+15) | 1.807 (+63) |
| 01/05 | 6.672 (+56) | 4.446 (-22) | 482 (+41) | 1.744 (+37) |
| 30/04 | 6.616 (+71) | 4.468 (-67) | 441 (+10) | 1.707 (+128) |
| 29/04 | 6.545 (+78) | 4.535 (-27) | 431 (+17) | 1.579 (+88) |
| 28/04 | 6.467 (+75) | 4.562 (0) | 414 (+17) | 1.491 (+58) |
| 27/04 | 6.392 (+83) | 4.562 (-11) | 397 (+8) | 1.433 (+86) |
| 26/04 | 6.309 (+85) | 4.573 (+12) | 389 (+2) | 1.347 (+71) |
| 25/04 | 6.224 (+92) | 4.561 (+69) | 387 (+3) | 1.276 (+20) |
| 24/04 | 6.132 (+78) | 4.492 (+6) | 384 (+9) | 1.256 (+63) |
| 23/04 | 6.054 (+79) | 4.486 (+23) | 375 (+5) | 1.193 (+51) |
| 22/04 | 5.975 (+80) | 4.463 (+61) | 370 (+7) | 1.142 (+12) |
| 21/04 | 5.895 (+80) | 4.402 (+37) | 363 (+14) | 1.130 (+29) |
| 20/04 | 5.815 (+60) | 4.365 (+44) | 349 (+8) | 1.101 (+8) |
| 19/04 | 5.755 (+87) | 4.321 (+39) | 341 (+1) | 1.093 (+47) |
| 18/04 | 5.668 (+144) | 4.282 (+68) | 340 (+8) | 1.046 (+68) |
| 17/04 | 5.524 (+144) | 4.214 (+70) | 332 (+16) | 978 (+58) |
| 16/04 | 5.380 (+148) | 4.144 (+97) | 316 (+5) | 920 (+46) |
| 15/04 | 5.232 (+121) | 4.047 (+25) | 311 (+11) | 874 (+85) |
| 14/04 | 5.111 (+143) | 4.022 (+102) | 300 (+16) | 789 (+25) |
| 13/04 | 4.968 (+123) | 3.920 (+103) | 284 (+5) | 764 (+15) |
| 12/04 | 4.845 (+122) | 3.817 (+87) | 279 (+6) | 749 (+29) |
| 11/04 | 4.723 (+140) | 3.730 (+97) | 273 (+10) | 720 (+33) |
| 10/04 | 4.583 (+154) | 3.633 (+101) | 263 (+10) | 687 (+43) |
| 09/04 | 4.429 (+163) | 3.532 (+84) | 253 (+9) | 644 (+70) |
| 08/04 | 4.266 (+117) | 3.448 (+83) | 244 (+6) | 574 (+28) |
| 07/04 | 4.149 (+118) | 3.365 (+65) | 238 (+9) | 546 (+44) |
| 06/04 | 4.031 (+151) | 3.300 (+114) | 229 (+10) | 502 (+27) |
| 05/04 | 3.880 (+123) | 3.186 (+80) | 219 (+7) | 475 (+36) |
| 04/04 | 3.757 (+157) | 3.106 (+97) | 212 (+13) | 439 (+47) |
| 03/04 | 3.600 (+167) | 3.009 (+130) | 199 (+14) | 392 (+23) |
| 02/04 | 3.433 (+169) | 2.879 (+121) | 185 (+16) | 369 (+32) |
| 01/04 | 3.264 (+169) | 2.758 (+116) | 169 (+7) | 337 (+46) |
| 31/03 | 3.095 (+181) | 2.642 (+145) | 162 (+12) | 291 (+24) |
| 30/03 | 2.914 (+208) | 2.497 (+135) | 150 (+14) | 267 (+59) |
| 29/03 | 2.706 (+201) | 2.362 (+181) | 136 (+12) | 208 (+8) |
| 28/03 | 2.505 (+210) | 2.181 (+168) | 124 (+6) | 200 (+36) |
| 27/03 | 2.295 (+199) | 2.013 (+178) | 118 (+12) | 164 (+9) |
| 26/03 | 2.096 (+195) | 1.835 (+160) | 106 (+11) | 155 (+24) |
| 25/03 | 1.901 (+173) | 1.675 (+130) | 95 (+15) | 131 (+28) |
| 24/03 | 1.728 (+188) | 1.545 (+131) | 80 (+17) | 103 (+40) |
| 23/03 | 1.540 (+157) | 1.414 (+142) | 63 (+10) | 63 (+5) |
| 22/03 | 1.383 (+193) | 1.272 (+186) | 53 (+3) | 58 (+4) |
| 21/03 | 1.190 (+182) | 1.086 (+174) | 50 (+7) | 54 (+1) |
| 20/03 | 1.008 (+185) | 912 (+171) | 43 (+5) | 53 (+9) |
| 19/03 | 823 (+99) | 741 (+91) | 38 (+6) | 44 (+2) |
| 18/03 | 724 (+117) | 650 (+100) | 32 (+9) | 42 (+8) |
| 17/03 | 607 (+84) | 550 (+78) | 23 (+4) | 34 (+2) |
| 16/03 | 523 (+87) | 472 (+76) | 19 (+3) | 32 (+8) |
| 15/03 | 436 (+79) | 396 (+76) | 16 (+3) | 24 (+0) |
| 14/03 | 357 (+80) | 320 (+78) | 13 (+2) | 24 (+0) |
| 13/03 | 277 (+77) | 242 (+70) | 11 (+2) | 24 (+5) |
| 12/03 | 200 (+50) | 172 (+47) | 9 (+3) | 19 (+0) |
| 11/03 | 150 (+34) | 125 (+26) | 6 (+0) | 19 (+8) |
| 10/03 | 116 (+14) | 99 (+5) | 6 (+1) | 11 (+8) |
| 09/03 | 102 (+15) | 94 (+13) | 5 (+2) | 3 (+0) |
| 08/03 | 87 (+11) | 81 (+9) | 3 (+2) | 3 (+0) |
| 07/03 | 76 (+22) | 72 (+22) | 1 (+0) | 3 (+0) |
| 06/03 | 54 (+10) | 50 (+9) | 1 (+1) | 3 (+0) |
| 05/03 | 44 (+14) | 41 (+14) | 0 (+0) | 3 (+0) |
| 04/03 | 30 (+16) | 27 (+16) | 0 (+0) | 3 (+0) |
| 03/03 | 14 (+7) | 11 (+7) | 0 (+0) | 3 (+0) |
| 02/03 | 7 | 4 | 0 | 3 |
ELENCO DRIVE-IN TAMPONE
(accesso con ricetta dematerializzata e codice fiscale)
| STRUTTURE | ORARI |
15/10/2020 AUTO/UTENTI IN CODA ORE 14 |
| ••• ASL RM1 ••• | ||
| Casa della Salute Labaro XV Municipio – via S. Daniele del Friuli 8 – Roma PERCORSO IN AUTOVETTURA : attesa presso parcheggio Via Gemona del Friuli |
da Lun a Sab 8-19 – Dom 8-18 |
70
|
| AO San Giovanni-Addolorata – Roma
PERCORSO IN AUTOVETTURA: Via S. Stefano Rotondo, 5 |
da Lun a Dom 8-20 |
119
|
|
AO San Giovanni-Addolorata – Roma |
da Lun a Dom 8-20 |
107
|
| Santa Maria della Pietà, Padiglione 90 – Via Eugenio De Mattei 72 | da Lun a Dom 9-18 |
204
|
| Ospedale “Cristo Re” – Via delle Calasanziane. 25 – Roma (è previsto un percorso esclusivamente pedonale) | AVVISO: l’accesso NON è diretto, i cittadini sono indirizzati solo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL RM1 |
|
| IRCCS IDI – Via dei Monti di Creta, 104 – Roma (percorso pedonale e con auto) | AVVISO: l’accesso NON è diretto, i cittadini sono indirizzati solo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL RM1 |
|
| ••• ASL RM2 ••• | ||
| Centro Carni di viale Palmiro Togliatti, 1200. | da Lun a Dom 9-19 |
156
|
| Campus Biomedico – Via Regdo Scodro, 42/45 (all’interno del parcheggio di superficie) | da Lun a Dom 9-19 |
95
|
| IRCCS Santa Lucia – Ingresso da Via Ardeatina, 354 (area di parcheggio antistante l’ospedale di Neuroriabilitazione dell’IRCCS) | da Lun a Ven 9.30-13.30 |
79
|
| Via Odescalchi 67/A | da Lun a Dom 9-19. Accesso solo su prenotazione |
50
|
| Presidio sanitario di via di Torre Spaccata,157 Esecuzione tamponi antigenici rapidi e tamponi molecolari, riservati agli utenti già prenotati in piattaforma dal SISP della ASL Roma2, i quali necessitano della definizione dell’iter diagnostico e a completamento dell’indagine epidemiologica. |
da Lun a Dom 9-19 accettazione ultimo gruppo di autovetture entro le ore 18 |
|
| Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana – Direzione Roma – Via di Ciampino, 73 – ex ingresso Fonte Appia (ingresso segnalato da un mezzo della Protezione Civile)
AVVISO: per effettuare il tampone dopo le ore 15.00, contattare prima i numeri: 06 79099.400 oppure 06 79099.410. |
da Lun a Dom 9-19 |
125
|
| ••• ASL RM3 ••• | ||
| Casal Bernocchi – Via di Villa Cilone | da Lun a Dom 9-19 |
300
|
| Ex Presidio Forlanini – Piazza Carlo Forlanini – Roma | da Lun a Dom 9-19 |
70
|
| Croce Rossa Italiana (CRI) – Parcheggio lunga Sosta dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma-Fiumicino – Via Antonio Zara | h 24 |
90
|
| ••• ASL RM4 ••• | ||
| Ospedale San Paolo (tenda-container) – Largo Donatori del Sangue 1, Civitavecchia | da Lun a Ven 7-20 e Sab 7-14 |
6 utenti
|
| Ospedale Padre Pio (container) – Via S.Lucia – Bracciano | da Lun a Ven 7-20 e Sab 7-14 |
2 più
|
| Poliambulatorio Capena (tenda-container) – Via Tiberina Km 15.5, snc | da Lun a Ven 7-20 e Sab 7-14 |
170
|
| Parcheggio della Casa della Salute (container) – Via Aurelia Km 41,500- Ladispoli | da Lun a Ven 7-20 e Sab 7-14 |
80 più
|
| ••• ASL RM5 ••• | ||
| Piazza Salvo D’Aquisto – Palombara Sabina/Casa della Salute | da Lun a Dom 9-20 |
86
|
| Via degli Esplosivi – Colleferro | da Lun a Dom 9-20 |
