SPECIALE ELEZIONI COMUNALI LAZIO 2023. Affluenza alle urne alle ore 15 di Lunedì 15 Maggio in tutti i Comuni al voto
| Provincia di FROSINONE | ||||||
| Dato aggiornato al: 15/05/2023 – 15:29 | ||||||
| Sezioni | % ore 12 | Domenica % ore 19 |
% ore 23 | Lunedì % ore 15 |
Prec. | |
| FROSINONE | 90 su 90 | 15,2 | 43,73 | 55,58 | 70,71 | 71,59 |
| AMASENO | 4 su 4 | 18,82 | 45,78 | 62,25 | 78,8 | 80,44 |
| ANAGNI | 17 su 17 | 18,07 | 47,55 | 59,73 | 74,77 | 74,08 |
| AQUINO | 5 su 5 | 18,69 | 50,05 | 62,35 | 78,74 | 79,02 |
| ARPINO | 8 su 8 | 12,17 | 40,93 | 49,96 | 64,14 | 66,46 |
| ATINA | 6 su 6 | 12,83 | 34,59 | 42,43 | 52,4 | 53,72 |
| BOVILLE ERNICA | 9 su 9 | 15,15 | 46,86 | 60,79 | 76,07 | 78,68 |
| FERENTINO | 20 su 20 | 12,93 | 41,08 | 53,37 | 69,84 | 71,4 |
| FILETTINO | 1 su 1 | 22,75 | 59,66 | 69,74 | 84,12 | 83,06 |
| FIUGGI | 8 su 8 | 12,8 | 39,38 | 50,25 | 65,48 | 68 |
| PICO | 3 su 3 | 12,5 | 44,9 | 61,29 | 78,04 | 63,21 |
| PIGNATARO INTERAMNA | 2 su 2 | 14,09 | 37,45 | 48,04 | 61,79 | 64,77 |
| SERRONE | 3 su 3 | 18,4 | 52,26 | 65,73 | 81,36 | 84,08 |
| VILLA LATINA | 2 su 2 | 15,25 | 36,05 | 43,67 | 58,33 | 62,51 |
| VILLA SANTA LUCIA | 2 su 2 | 22,27 | 55,13 | 65,95 | 80,83 | 81,34 |
| SAN CESAREO | 10 su 10 | 14,31 | 38,49 | 48,28 | 62,2 | 63,11 |
| SANTA MARINELLA | 15 su 15 | 16,06 | 37,61 | 45,33 | 58,08 | 59,65 |
| SEGNI | 8 su 8 | 12,98 | 41,34 | 50,64 | 65,11 | 66,94 |
| VALMONTONE | 12 su 12 | 15,24 | 43,12 | 54,53 | 70,22 | 71 |
| VELLETRI | 42 su 42 | 14,82 | 37,78 | 47,16 | 60,95 | 63,49 |
| Provincia di LATINA | ||||||
| Dato aggiornato al: 15/05/2023 – 16:03 | ||||||
| Sezioni | % ore 12 | Domenica % ore 19 |
% ore 23 | Lunedì % ore 15 |
Prec. | |
| LATINA | 233 su 233 | 13,52 | 34,65 | 43,63 | 57,61 | 61,42 |
| APRILIA | 52 su 52 | 12,83 | 32,22 | 40,29 | 53,17 | 56,01 |
| BASSIANO | 2 su 2 | 19,25 | 50,23 | 61,87 | 77,4 | 66,81 |
| CAMPODIMELE | 2 su 2 | 16,58 | 38,12 | 48,96 | 60,31 | 60,71 |
| LATINA | 116 su 116 | 13,67 | 34,72 | 43,96 | 58,08 | 61,18 |
| LENOLA | 4 su 4 | 13,82 | 45,27 | 57,88 | 70,72 | 72,12 |
| ROCCAGORGA | 4 su 4 | 21,83 | 53,52 | 65,48 | 78,64 | 78,34 |
| SONNINO | 8 su 8 | 15,28 | 44,36 | 56 | 72,98 | 76,64 |
| TERRACINA | 45 su 45 | 12,7 | 33,14 | 41,56 | 56,53 | 64,64 |
| Provincia di RIETI | ||||||
| Dato aggiornato al: 15/05/2023 – 15:15 | ||||||
| Sezioni | % ore 12 | Domenica % ore 19 |
% ore 23 | Lunedì % ore 15 |
Prec. | |
| RIETI | 11 su 11 | 13,06 | 37,37 | 49,54 | 65,33 | 70,63 |
| BELMONTE IN SABINA | 1 su 1 | 12,45 | 39,35 | 52,53 | 66,97 | 75,46 |
| BORGOROSE | 7 su 7 | 12,11 | 35,32 | 48,02 | 64,48 | 68,74 |
| ROCCA SINIBALDA | 2 su 2 | 16,93 | 45,9 | 54,76 | 67,46 | 76,06 |
| VARCO SABINO | 1 su 1 | 23,33 | 46,67 | 56 | 73,33 | 81,94 |
| Provincia di ROMA | ||||||
| Dato aggiornato al: 15/05/2023 – 15:35 | ||||||
| Sezioni | % ore 12 | Domenica % ore 19 |
% ore 23 | Lunedì % ore 15 |
Prec. | |
| ROMA | 237 su 237 | 13,75 | 35,36 | 44,07 | 57,32 | 60,28 |
| AFFILE | 2 su 2 | 15,72 | 45,99 | 57,7 | 71,8 | 76,49 |
| CERRETO LAZIALE | 1 su 1 | 16,32 | 47,45 | 59,49 | 74,31 | 88,79 |
| CERVARA DI ROMA | 1 su 1 | 23,24 | 48,04 | 56,4 | 76,5 | 80,73 |
| FIUMICINO | 59 su 59 | 12,82 | 32,5 | 40,78 | 53,37 | 55,51 |
| GALLICANO NEL LAZIO | 5 su 5 | 15,21 | 36,8 | 44,59 | 60,71 | 55,27 |
| MAGLIANO ROMANO | 1 su 1 | 24 | 50,84 | 62,76 | 79,11 | 80,63 |
| MORLUPO | 6 su 6 | 12,93 | 32,95 | 41,33 | 53,44 | 56,61 |
| OLEVANO ROMANO | 5 su 5 | 16,05 | 45,73 | 57,66 | 74,24 | 74,2 |
| POMEZIA | 52 su 52 | 12,43 | 31,17 | 38,89 | 50,88 | 56,23 |
| ROCCA DI PAPA | 12 su 12 | 12,81 | 32,61 | 41,25 | 54,81 | 62,58 |
| ROCCAGIOVINE | 1 su 1 | 22,36 | 48,95 | 60,34 | 73,42 | 78,07 |
| SACROFANO | 5 su 5 | 13,55 | 36,76 | 44,11 | 57,63 | 60,54 |
| SAN CESAREO | 10 su 10 | 14,31 | 38,49 | 48,28 | 62,2 | 63,11 |
| SANTA MARINELLA | 15 su 15 | 16,06 | 37,61 | 45,33 | 58,08 | 59,65 |
| SEGNI | 8 su 8 | 12,98 | 41,34 | 50,64 | 65,11 | 66,94 |
| VALMONTONE | 12 su 12 | 15,24 | 43,12 | 54,53 | 70,22 | 71 |
| VELLETRI | 42 su 42 | 14,82 | 37,78 | 47,16 | 60,95 | 63,49 |
| Provincia di VITERBO | ||||||
| Dato aggiornato al: 15/05/2023 – 15:32 | ||||||
| Sezioni | % ore 12 | Domenica % ore 19 |
% ore 23 | Lunedì % ore 15 |
Prec. | |
| VITERBO | 14 su 14 | 16,14 | 42,45 | 54,2 | 69,58 | 71,72 |
| SUTRI | 5 su 5 | 15,42 | 36,96 | 46,84 | 63,08 | 70,43 |
| VALENTANO | 3 su 3 | 14,59 | 46,65 | 57,32 | 69,6 | 70,1 |
| VALLERANO | 2 su 2 | 18,22 | 46,81 | 62,06 | 76,81 | 71,97 |
| VIGNANELLO | 4 su 4 | 17,09 | 45,9 | 59,3 | 75,66 | 74,69 |







