Quattro scosse di terremoto in 16 minuti a Terrelle (magnitudo tra 2,2 ed 1,6). Non si segnalano danni a persone o cose
TERRELLE (FR) – Quattro scosse di terremoto, ad intensità decrescente ed in soli 16 minuti, sono state registrate nella mattinata di oggi, 11 Marzo, con epicentro in territorio comunale di Terrelle.
La prima – di magnitudo 2.2 gradi a 10 Km di profondità – è stata registrata dai sismografi della Sala Sismica Ingv-Roma, alle ore 12:26 (+1h rispetto hUTC), la seconda alle 12:30 (stessa profondità, magnitudo 2.1), la terza alle 12:36 pari a 1.8 e la quarta alle 12:42 di magnitudo 1.6.
Non si segnalano danni a persone o cose. Il movimento tellurico è stato scarsamente avvertito dalla popolazione.
Comuni entro i 20 Km dall’epicentro.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
|---|---|---|---|
| Terelle | FR | 2 | 460 |
| Belmonte Castello | FR | 2 | 778 |
| Sant’Elia Fiumerapido | FR | 6 | 6227 |
| Villa Santa Lucia | FR | 6 | 2639 |
| Villa Latina | FR | 7 | 1286 |
| Atina | FR | 7 | 4461 |
| Cassino | FR | 8 | 33658 |
| Piedimonte San Germano | FR | 8 | 6036 |
| Colle San Magno | FR | 9 | 744 |
| Vallerotonda | FR | 9 | 1671 |
| Castrocielo | FR | 9 | 3969 |
| Casalattico | FR | 10 | 641 |
| Casalvieri | FR | 11 | 2867 |
| Gallinaro | FR | 11 | 1246 |
| Aquino | FR | 11 | 5309 |
| Roccasecca | FR | 11 | 7536 |
| Picinisco | FR | 11 | 1255 |
| San Biagio Saracinisco | FR | 12 | 361 |
| Cervaro | FR | 12 | 7744 |
| Acquafondata | FR | 13 | 282 |
| Settefrati | FR | 13 | 792 |
| Pignataro Interamna | FR | 14 | 2558 |
| Viticuso | FR | 14 | 372 |
| Santopadre | FR | 15 | 1410 |
| Alvito | FR | 15 | 2852 |
| San Vittore del Lazio | FR | 15 | 2679 |
| Vicalvi | FR | 15 | 806 |
| Pontecorvo | FR | 16 | 13223 |
| Fontechiari | FR | 16 | 1318 |
| Colfelice | FR | 16 | 1853 |
| San Donato Val di Comino | FR | 17 | 2122 |
| San Giorgio a Liri | FR | 17 | 3166 |
| Posta Fibreno | FR | 17 | 1217 |
| Sant’Apollinare | FR | 18 | 1931 |
| San Pietro Infine | CE | 18 | 949 |
| Conca Casale | IS | 19 | 214 |
| Rocca d’Arce | FR | 19 | 971 |
| Arpino | FR | 19 | 7386 |
| Arce | FR | 19 | 5783 |
| Sant’Ambrogio sul Garigliano | FR | 20 | 994 |
| Rocca d’Evandro | CE | 20 | 3366 |















