Elezioni Amministrative 2014 Lazio. Tutti i Sindaci eletti Comune per Comune
MENTRE in molti Comuni, proprio in queste ore, si sta procedendo alla proclamazione dei Sindaci, sono diversi i Comuni che torneranno alle urne l’8 Giugno prossimo per il turno di ballottaggio.
Agli 8 Comuni con più di 15mila abitanti nei quali al primo turno nessuno dei candidati sindaco è riuscito a superare il 50%, si unirà anche il Comune di Cellere (VT) dove i due candidati sindaco più votati hanno ottenuto il medesimo numero di preferenze (leggi l’articolo •>).
I Comuni che andranno al ballottaggio sono:
Ciampino dove si sfideranno Giovanni Terzulli (centrosinistra – 9311 voti – 43,82%) e Mauro Testa (centrodestra – 4690 voti – 22,07%);
Cisterna di Latina dove gli elettori dovranno scegliere tra Mauro Canturan (7212 voti – 33,76%) ed Eleonora Della Penna (5034 voti – 23,56%);
Civitavecchia con Pietro Tidei (centrosinistra – 8206 voti – 26,62%) e Antonio Cozzolino (M5S – 5653 voti – 18,33%);
Fonte Nuova dove si troveranno di fronte Fabio Cannella (centrosinistra – 5567 voti – 36,56%) e Claudio Floridi (centrodestra – 4699 voti – 30,85%);
Frascati con Roberto Mastrosanti (3457 voti – 28,23%) ed Alessandro Spalletta (3367 voti – 27,49%);
Grottaferrata con Giampiero Fontana (centrodestra – 4062 voti – 36,86%) e Alessandro Broccatelli (centrosinistra – 3050 voti – 27,67%);
Guidonia Montecelio dove a sfidarsi saranno Eligio Rubeis (centrodestra – 19471 voti – 43,30%) e Domenico De Vincenzi (centrosinistra – 16302 voti – 36,25%);
Tivoli con Manuela Chioccia (centrosinistra – 11478 voti – 36,86%) e Giuseppe Proietti (8345 – 26,80%).
Di seguito sono elencati tutti i Comuni del Lazio nei quali si è votato per il rinnovo del Sindaco e dei membri del Consiglio Comunale.
Nell’elenco, a fianco della denominazione di ciascun Comune sono riportati la Provincia di appartenenza, il numero di sezioni elettorali, il nome e la percentuale ottenuta dal Sindaco eletto. Click sul nome del Comune e si accederà a tutti i dati relativi a quel Comune. I risultati verranno visualizzati in un nuova pagina.
| ACCUMOLI | RI | sez.1 | Stefano Petrucci (45%) |
| ACUTO | FR | sez.2 | Augusto Agostini (68%) |
| AMATRICE | RI | sez.3 | Sergio Pirozzi (56%) |
| ANAGNI | FR | sez.17 | Fausto Bassetta (55%) |
| ARCE | FR | sez.6 | Roberto Simonelli (56%) |
| ARNARA | FR | sez.3 | Filippo Capogna (45%) |
| ARSOLI | RM | sez.2 | Gabriele Caucci (48%) |
| ARTENA | RM | sez.14 | Felicetto Angelini (46%) |
| AUSONIA | FR | sez.3 | Benedetto Cardillo (68%) |
| BAGNOREGIO | VT | sez.5 | Francesco Bigiotti (71%) |
| BASSANO IN TEVERINA | VT | sez.1 | Alessandro Romoli (75%) |
| BOLSENA | VT | sez.4 | Paolo Equitani (59%) |
| BROCCOSTELLA | FR | sez.3 | Sergio Cippitelli (100%) |
| CALCATA | VT | sez.1 | Sandra Pandolfi (60%) |
| CANEPINA | VT | sez.3 | Aldo Maria Moneta (67%) |
| CANTALICE | RI | sez.2 | Silvia Boccini (40%) |
| CANTALUPO IN SABINA | RI | sez.2 | Paolo Rinalduzzi (46%) |
| CAPENA | RM | sez.6 | Paolo Di Maurizio (29%) |
| CAPODIMONTE | VT | sez.2 | Mario Fanelli (60%) |
| CAPRANICA PRENESTINA | RM | sez.2 | Fracnesco Colagrossi (93%) |
| CARPINETO ROMANO | RM | sez.5 | Matteo Battisti (64%) |
| CASALVIERI | FR | sez.4 | Franco Moscone (62%) |
| CASPERIA | RI | sez.1 | Stefano Petrocchi (46)% |
| CASTEL DI TORA | RI | sez.1 | Cesarina D’Alessandro (56%) |
| CASTEL SAN PIETRO ROMANO | RM | sez.1 | Giampaolo Nardi (54%) |
| CASTEL SANT’ANGELO | RI | sez.1 | Luigi Taddei (56%) |
| CASTELLIRI | FR | sez.4 | Francesco Quadrini (51%) |
| CASTELNUOVO DI PORTO | RM | sez.6 | Fabio Stefoni (58%) |
| CASTIGLIONE IN TEVERINA | VT | sez.2 | Mirco Luzi (72%) |
| CAVE | RM | sez.9 | Angelo Lupi (43%) |
| CELLENO | VT | sez.1 | Marco Bianchi (72%) |
| CELLERE | VT | sez.2 | BALLOTTAGGIO |
| CEPRANO | FR | sez.7 | Marco Galli (40%) |
| CIAMPINO | RM | sez.35 | BALLOTTAGGIO |
| CICILIANO | RM | sez.2 | Claudio Timperi (52%) |
| CISTERNA DI LATINA | LT | sez.33 | BALLOTTAGGIO |
| CIVITA CASTELLANA | VT | sez.16 | BALLOTTAGGIO |
| CIVITAVECCHIA | RM | sez.53 | BALLOTTAGGIO |
| CIVITELLA D’AGLIANO | VT | sez.2 | Giuseppe Mottura (55%) |
| COLFELICE | FR | sez.2 | Bernardo Donfrancesco (94%) |
| COLLE DI TORA | RI | sez.1 | Beniamino Pandolfi (50,7%) |
| COLLE SAN MAGNO | FR | sez.1 | Antonio Di Adamo (62%) |
| COLLEGIOVE | RI | sez.1 | Domenico Manzocchi (96%) |
| COLLEVECCHIO | RI | sez.3 | Federico Vittori (32%) |
| COLLI SUL VELINO | RI | sez.1 | Alberto Micanti (54%) |
| COLONNA | RM | sez.3 | Augusto Cappellini (57%) |
| CONCERVIANO | RI | sez.1 | Pierluigi Buzzi (55%) |
| CONFIGNI | RI | sez.2 | Angelandrea Angelici (52%) |
| CONTIGLIANO | RI | sez.5 | Angelo Toni (57%) |
| CORENO AUSONIO | FR | sez.2 | Domenico Corte (53%) |
| COTTANELLO | RI | sez.1 | Franco Piersanti (45%) |
| FALVATERRA | FR | sez.1 | Antonio Lancia (100%) |
| FARNESE | VT | sez.2 | Massimo Biagini (54%) |
| FONTE NUOVA | RM | sez.22 | BALLOTTAGGIO |
| FONTECHIARI | FR | sez.2 | Liberato Pierino Serafini (60%) |
| FORANO | RI | sez.3 | Marco Cortella (55%) |
| FRASCATI | RM | sez.18 | BALLOTTAGGIO |
| FRASSO SABINO | RI | sez.1 | Antonio Statuti (53%) |
| GALLINARO | FR | sez.2 | Mario Piselli (80%) |
| GAVIGNANO | RM | sez.2 | Emiliano Datti (40%) |
| GENAZZANO | RM | sez.6 | Fabio Ascenzi (50,02%) |
| GERANO | RM | sez.1 | Danilo Felici (54%) |
| GIULIANO DI ROMA | FR | sez.3 | Adriano Lampazzi (74%) |
| GORGA | RM | sez.1 | Nadia Cipriani (54%) |
| GRADOLI | VT | sez.2 | Luigi Buzi (100%) |
| GRAFFIGNANO | VT | sez.2 | Anselmo Uzzoletti (45%) |
| GRECCIO | RI | sez.4 | Antonio Rosati (62%) |
| GROTTAFERRATA | RM | sez.15 | BALLOTTAGGIO |
| GROTTE DI CASTRO | VT | sez.3 | Piero Camilli (72%) |
| GUIDONIA MONTECELIO | RM | sez.68 | BALLOTTAGGIO |
| ISCHIA DI CASTRO | VT | sez.2 | Salvatore Serra (77%) |
| ISOLA DEL LIRI | FR | sez.12 | Vincenzo Quadrini (41%) |
| LABRO | RI | sez.1 | Gastone Curini (81%) |
| LEONESSA | RI | sez.4 | Paolo Trancassini (58%) |
| LONGONE SABINO | RI | sez.3 | Santino Pezzotti (57%) |
| MAENZA | LT | sez.3 | Claudio Sperduti (53%) |
| MAGLIANO SABINA | RI | sez.3 | Alfredo Graziani (59%) |
| MARINO | RM | sez.31 | Fabio Silvagni (54%) |
| MICIGLIANO | RI | sez.1 | Emiliano Salvati (100%) |
| MOMPEO | RI | sez.1 | Silvana Forniti (60%) |
| MONTASOLA | RI | sez.1 | Vincenzo Leti (73%) |
| MONTE PORZIO CATONE | RM | sez.7 | Emanuele Pucci (44%) |
| MONTE ROMANO | VT | sez.2 | Maurizio Testa (57%) |
| MONTE SAN BIAGIO | LT | sez.6 | Federico Carnevale (44%) |
| MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA | RI | sez.1 | Salvatore Mei (51%) |
| MONTEROSI | VT | sez.3 | Sandro Giglietti (67%) |
| MONTEROTONDO | RM | sez.32 | Mauro ALessandri (52%) |
| MONTOPOLI DI SABINA | RI | sez.4 | Antimo Grilli (59%) |
| MORICONE | RM | sez.2 | Mariano Giubettini (43%) |
| MOROLO | FR | sez.3 | Anna Maria Girolami (100%) |
| MORRO REATINO | RI | sez.1 | Gabriele Cintia Lattanzi (54%) |
| NAZZANO | RM | sez.1 | Alfonso Giardini (50,88%) |
| NEPI | VT | sez.7 | Pietro Soldatelli (44%) |
| ONANO | VT | sez.2 | Giovanni Giuliani (81%) |
| ORTE | VT | sez.7 | Moreno Polo (37%) |
| ORVINIO | RI | sez.1 | Alfredo Simeoni (83%) |
| PAGANICO SABINO | RI | sez.1 | Danilo D’Ignazi (63%) |
| PALESTRINA | RM | sez.17 | Adolfo De Angelis (54%) |
| PALIANO | FR | sez.7 | Domenico Alfieri (37%) |
| PERCILE | RM | sez.1 | Massimiliano Meriggioli (52%) |
| PESCOSOLIDO | FR | sez.3 | Giuseppe Cioffi (51%) |
| PETRELLA SALTO | RI | sez.5 | Gaetano Micaloni (65%) |
| PIANSANO | VT | sez.2 | Andrea Di Virginio (100%) |
| PIGLIO | FR | sez.4 | Mario Felli (53%) |
| PISONIANO | RM | sez.1 | Enzo Aureli (100%) |
| POGGIO BUSTONE | RI | sez.2 | Antonio Leonardi (50%) |
| POGGIO CATINO | RI | sez.1 | Roberto Sturba (79%) |
| POGGIO MIRTETO | RI | sez.6 | Giancarlo Micarelli (64%) |
| POGGIO MOIANO | RI | sez.3 | Sandro Grossi (68%) |
| POGGIO NATIVO | RI | sez.3 | Giuseppe Carconi (62%) |
| POGGIO SAN LORENZO | RI | sez.1 | Andrea Eleuteri (60%) |
| POLI | RM | sez.2 | Nando Cascioli (72%) |
| POSTA | RI | sez.1 | Serenella Clarice (72%) |
| POSTA FIBRENO | FR | sez.2 | Adamo Pantano (57%) |
| POZZAGLIA SABINA | RI | sez.2 | Massimo Mulieri (50,16%) |
| PROSSEDI | LT | sez.2 | Angelo Pincivero (83%) |
| RIPI | FR | sez.5 | Roberto Zeppieri (56%) |
| RIVODUTRI | RI | sez.3 | Barbara Pelagotti (53%) |
| ROCCA CANTERANO | RM | sez.1 | Fulvio Proietti (53%) |
| ROCCA D’ARCE | FR | sez.2 | Rocco Pantanella (66%) |
| ROCCA MASSIMA | LT | sez.2 | Angelo Tomei (60%) |
| ROCCA PRIORA | RM | sez.8 | Damiano Pucci (49%) |
| ROCCA SINIBALDA | RI | sez.2 | Giancarlo Marotti (55%) |
| ROCCAGORGA | LT | sez.4 | Carla Amici (54%) |
| ROCCANTICA | RI | sez.1 | Alberto Sciarra (100%) |
| ROVIANO | RM | sez.2 | Sandro Ceccarelli (55%) |
| SALISANO | RI | sez.1 | Lucio Neri (53%) |
| SAMBUCI | RM | sez.1 | Dario Ronchetti (73%) |
| SAN DONATO VAL DI COMINO | FR | sez.2 | Enrico Pittiglio (47%) |
| SAN GIORGIO A LIRI | FR | sez.3 | Mario Modesto Della Rosa (57%) |
| SAN LORENZO NUOVO | VT | sez.2 | Massimo Bambini (38%) |
| SAN VITO ROMANO | RM | sez.3 | Maurizio Pasquali (39%) |
| SAN VITTORE DEL LAZIO | FR | sez.2 | Nadia Bucci (55%) |
| SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO | FR | sez.1 | Sergio Messore (52%) |
| SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO | FR | sez.2 | Giovanni Rossi (51%) |
| SANT’ANGELO ROMANO | RM | sez.3 | Martina Domenici (41%) |
| SANT’APOLLINARE | FR | sez.2 | Enzo Scittarelli (52%) |
| SANT’ELIA FIUMERAPIDO | FR | sez.8 | Fernando Cuozzo (32%) |
| SANT’ORESTE | RM | sez.3 | Sergio Menichelli (47%) |
| SANTOPADRE | FR | sez.2 | Giampiero Forte (60%) |
| SARACINESCO | RM | sez.1 | Marco Orsola (90%) |
| SCANDRIGLIA | RI | sez.2 | Paolo Palmieri (60%) |
| SEGNI | RM | sez.8 | Maria Assunta Boccardelli (38%) |
| SELCI | RI | sez.1 | Egisto Colamedici (100%) |
| SERMONETA | LT | sez.8 | Claudio Damiano (37%) |
| SETTEFRATI | FR | sez.2 | Riccardo Frattaroli (66%) |
| SPIGNO SATURNIA | LT | sez.3 | Salvatore Vento (60%) |
| STIMIGLIANO | RI | sez.2 | Franco Gilardi (69%) |
| STRANGOLAGALLI | FR | sez.3 | Giovanni Vincenzi (37%) |
| TARANO | RI | sez.2 | Miranda Glandarelli (79%) |
| TESSENNANO | VT | sez.1 | Ermanno Nicolai (50,58%) |
| TIVOLI | RM | sez.57 | BALLOTTAGGIO |
| TOFFIA | RI | sez.1 | Emiliano Oliveti (69%) |
| TORRICELLA IN SABINA | RI | sez.3 | Alessandro Iannellii (72%) |
| TURANIA | RI | sez.1 | Antonio Di Maggio (100%) |
| TUSCANIA | VT | sez.7 | Fabio Bartolacci (33%) |
| VACONE | RI | sez.1 | Roberto Renzi (53%) |
| VALLEMAIO | FR | sez.1 | Fabio Merucci (62%) |
| VALLEPIETRA | RM | sez.1 | Pierluigi Pietrangeli (66%) |
| VALLEROTONDA | FR | sez.4 | Gianfranco Verallo (66%) |
| VEJANO | VT | sez.2 | Alberto Rinelli (60%) |
| VEROLI | FR | sez.19 | Simone Cretaro (52%) |
| VICO NEL LAZIO | FR | sez.2 | Claudio Guerriero (52%) |
| VICOVARO | RM | sez.5 | Fiorenzo De Simone (52%) |
| VILLA LATINA | FR | sez.2 | Luigi Rossi (61%) |
| VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA | VT | sez.1 | Mario Giulianelli (55%) |
| VILLA SANTO STEFANO | FR | sez.2 | Giovanni Iorio (65%) |













