Castro dei Volsci. Terremoto di magnitudo 2 a 10 Km di profondità. Nessun danno segnalato a persone o cose
UN TERREMOTO di magnitudo 2 è avvenuto nella provincia/zona Frosinone alle ore 07:35:30 di oggi, 11 Luglio.
L’epicentro è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia di Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 41.53, 13.4 ad una profondità di 10 km.
Siamo lungo il corso del Fiume Sacco nell’area a nord del Comune di Castro dei Volci, in località Stazione.
Il sisma è stato avvertito solo lievemente dalla popolazione residente. Non si registrano danni a persone o cose.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat 2011).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
|---|---|---|---|
| Castro dei Volsci | FR | 3 | 4903 |
| Pofi | FR | 4 | 4303 |
| Arnara | FR | 6 | 2379 |
| Ceccano | FR | 7 | 23098 |
| Villa Santo Stefano | FR | 7 | 1707 |
| Amaseno | FR | 9 | 4314 |
| Ripi | FR | 9 | 5346 |
| Giuliano di Roma | FR | 10 | 2343 |
| Vallecorsa | FR | 10 | 2800 |
| Ceprano | FR | 10 | 8740 |
| Pastena | FR | 11 | 1528 |
| Torrice | FR | 11 | 4608 |
| Falvaterra | FR | 11 | 567 |
| Strangolagalli | FR | 11 | 2501 |
| Prossedi | LT | 12 | 1233 |
| Frosinone | FR | 13 | 46649 |
| Boville Ernica | FR | 14 | 8811 |
| San Giovanni Incarico | FR | 14 | 3410 |
| Patrica | FR | 14 | 3084 |
| Lenola | LT | 15 | 4155 |
| Fontana Liri | FR | 15 | 2993 |
| Monte San Giovanni Campano | FR | 15 | 12882 |
| Arce | FR | 16 | 5783 |
| Pico | FR | 16 | 3004 |
| Roccasecca dei Volsci | LT | 17 | 1126 |
| Rocca d’Arce | FR | 17 | 971 |
| Supino | FR | 17 | 4893 |
| Colfelice | FR | 18 | 1853 |
| Veroli | FR | 18 | 20763 |
| Maenza | LT | 18 | 3078 |
| Sonnino | LT | 19 | 7279 |
| Priverno | LT | 19 | 13891 |
| Campodimele | LT | 19 | 638 |
| Fondi | LT | 20 | 37180 |













